Taxas de Serviços
TABELA SERVIÇOS
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 265,92 |
B | Visto de registro | 132,57 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 54,60 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 86,55 |
B | Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
C | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
D | Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 |
E | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 |
F | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 |
G | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 |
H | Emissão de CAT com registro de atestado | 89,67 |
I | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
J |
Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato |
332,18 |
L | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
TABELA MULTAS
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 da Lei 5194/1966 |
||||
ALÍNEA |
REFERÊNCIA (*) |
R$ | ||
Valor mínimo a ser pago | Valor máximo a ser pago | |||
A | 0,10 | 0,30 | 234,63 | 703,90 |
B | 0,30 | 0,60 | 703,90 | 1.407,80 |
C | 0,50 | 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33 |
D | 0,50 | 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33(*) |
E | 0,50 | 3,00 | 1.173,17 | 7.039,00 |
TABELA A: OBRAS OU SERVIÇOS
OBRA OU SERVIÇO |
||
FAIXA | CONTRATO (R$) | VALOR (R$) |
1 | até 15.000,00 | 88,78 |
3 | acima de 15.000,00 | 233,94 |
TABELA B: OBRAS OU SERVIÇO DE ROTINA
OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
||
FAIXA | CONTRATO (R$) | VALOR R$ (Item da ART) |
1 | até 200,00 | 1,72 |
2 | de 200,01 até 300,00 | 3,50 |
3 | de 300,01 até 500,00 | 5,22 |
4 | de 500,01 até 1.000,00 | 8,74 |
5 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 14,05 |
6 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 21,06 |
7 | de 3.000,01 até 4.000,00 | 28,25 |
8 | acima de 4.000,00 | Tabela A |